2008 YILI GAYRİMENKUL BÜTÇESİ

Çok Yıllı Gider Bütçesi
Kodlar Açıklama 2007 2008 (Tahmini) 2009 (Tahmini)
01 01 MEMURLAR 975,505.00 1,073,055.50 1,170,606.00
01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8,002.00 8,802.20 9,602.40
01 03 İŞÇİLER 6,083,499.00 6,691,848.90 7,300,198.80
01 04 GEÇİCİ PERSONEL 30,001.00 33,001.10 36,001.20
01 05 DİĞER PERSONEL 85,000.00 93,500.00 102,000.00
02 01 MEMURLAR 125,003.00 137,503.30 150,003.60
02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0.00 0.00 0.00
02 03 İŞÇİLER 990,134.00 1,089,147.40 1,188,160.80
02 04 GEÇİCİ PERSONEL 3,869.00 4,255.90 4,642.80
03 01 ÖRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 250,000.00 275,000.00 300,000.00
03 02 TÖKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3,087,250.00 3,395,975.00 3,704,700.00
03 03 YOLLUKLAR 88,000.00 96,800.00 105,600.00
03 04 GÖREV GİŞDERLERİ 282,000.00 310,200.00 338,400.00
03 05 HİZMET ALIMLARI 4,125,450.00 4,537,995.00 4,950,540.00
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 140,000.00 154,000.00 168,000.00
03 07 MENKUL MAL,GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDE 1,659,000.00 1,824,900.00 1,990,800.00
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİŞDERLERİ 1,287,000.00 1,415,700.00 1,544,400.00
03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 150,000.00 165,000.00 180,000.00
04 02 DİĞER İŞ  BORÇ FAİŞZ GİDERLERİ 730,000.00 803,000.00 876,000.00
05 01 GÖREV ZARARLARI 118,000.00 129,800.00 141,600.00
05 03 KAR AMACI GÖTMEYEN KURULUžLARA YAPILAN TRANSFERLER 175,000.00 192,500.00 210,000.00
05 04 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 190,000.00 209,000.00 228,000.00
05 07 DİŞĞER İŞDARELERE TRANSFERLER 245,000.00 269,500.00 294,000.00
06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 540,000.00 594,000.00 648,000.00
06 02 MENKUL SERMAYE ÖRETİŞM GİŞDERLERİ 0.00 0.00 0.00
06 03 GAYRİ MADDİŞ HAK ALIMLARI 65,000.00 71,500.00 78,000.00
06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAžTIRMASI 665,000.00 731,500.00 798,000.00
06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÖRETİŞM GİŞDERLERİ 4,175,000.00 2,167,500.00 2,310,000.00
06 07 GAYRİMENKUL BÖYÖK ONARIM GİŞDERLERİ 100,000.00 110,000.00 120,000.00
07 01 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1,750,000.00 1,925,000.00 2,100,000.00
08 01 YURTİÇİ BORÇ VERME 0.00 0.00 0.00
09 01 PERSONEL GİŞDERLERİŞNİŞ KARžILAMA ÖDENEĞİ 0.00 0.00 0.00
09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 150,000.00 165,000.00 180,000.00
09 04 ÖNGÖRÜLEMEYEN GİŞDERLER ÖDENEĞİŞ 125,000.00 137,500.00 150,000.00
09 05 DOĞAL AFET GİŞDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ  0.00 0.00 0.00
09 06 YEDEK ÖDENEK 1,505,000.00 1,655,500.00 1,806,000.00
09 07 YENİ KURULACAK DAİŞRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KAR ž 0.00 0.00 0.00

 
TOPLAM 29,902,713.00 30,467,984.30 33,183,255.60